Goldsun Solar Energy Storage Wall เป็นระบบจัดเก็บแบตเตอรี่ที่ตรวจจับการหยุดทำงานของพลังงานและกลายเป็นแหล่งพลังงานของบ้านโดยอัตโนมัติ เมื่อกริดล้มเหลวระบบจะเปิดใช้งานพลังงานสำรองเพื่อจัดหาบ้านและรถยนต์ไฟฟ้าของคุณในขณะที่การชาร์จใหม่ผ่านแสงแดดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานเป็นเวลาหลายวัน เมื่อจับคู่กับระบบสุริยจักรวาลจะใช้การชาร์จกลางวันเพื่อให้แน่ใจว่ามีความยาว - การทำงานของคำศัพท์ ผนังจัดเก็บพลังงานเก็บพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในวันที่มีเมฆมากลดการพึ่งพาของคุณบนกริด ใช้มันแบบสแตนด์อโลนหรือรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อประหยัดเงินลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของคุณและเตรียมบ้านของคุณสำหรับไฟฟ้าดับ Goldsun Solar Energy เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่ที่เก็บพลังงานที่อยู่อาศัยแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์และลิเธียม - แบตเตอรี่ไอออน

| คำอธิบายผลิตภัณฑ์ | ||||
| โมดูลอินเวอร์เตอร์ | Inv10KLP1-S5.0 | |||
| เอาท์พุท | ||||
| กำลังขับที่ได้รับการจัดอันดับ | 11,000W | |||
| พลังสูงสุดสูงสุด | 22,000VA | |||
| ความสามารถในการโหลดมอเตอร์ | 6hp | |||
| รูปคลื่น | PSW (คลื่นไซน์บริสุทธิ์) | |||
| แรงดันเอาต์พุตที่ได้รับการจัดอันดับ | 220V/230V/240VAC ± 5% | |||
| ความจุขนานสูงสุด | 2 หน่วย (สูงสุด 20kW) | |||
| โหมดเอาต์พุต | ปิด - grid/hybrid | |||
| อินพุตพลังงานแสงอาทิตย์ | ||||
| ประเภทของการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ | MPPT | |||
| พลังงานอาร์เรย์พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด | 5,500W+5500W | |||
| พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุดเปิด - แรงดันวงจร | 500VDC +500 vdc | |||
| อินพุตกริด/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ||||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต | 90 ~ 280VAC | |||
| บายพาสโอเวอร์โหลดปัจจุบัน | 63A | |||
| การชาร์จแบตเตอรี่ | ||||
| กระแสการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด | 200A | |||
| กริดสูงสุด/เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชาร์จกระแสไฟฟ้า | 120A | |||
| กิจวัตรประจำวัน | ||||
| ขนาด (l × w × hmm) | 660×480×297 | |||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ~27 | |||
| โมดูลแบตเตอรี่ | พีซี - aios05b | |||
| พลังงานแบตเตอรี่ | 5.12kWh | |||
| แรงดันไฟฟ้า | 51.2V | |||
| กำลังการผลิต | 100AH | |||
| ประเภทแบตเตอรี่ | เซลล์ปริซึม | |||
| วงจรชีวิต | มากกว่าหรือเท่ากับ 6,000 (90%DOD, 0.5C, 25 องศา) | |||
| ความจุขนานสูงสุด | 6 หน่วย (สูงสุด . 30.7 kWh) | |||
| ขนาด (l × w × hmm) | 660×480×185 | |||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ~45 | |||
| มาตรฐาน | UN38.3, MSDS, IEC62619: 2017, EN IEC61000-3-2, EN IEC61000-6-1, ROHS | |||


ป้ายกำกับยอดนิยม: ทั้งหมดในหนึ่งอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่จีนทั้งหมดในหนึ่งอินเวอร์เตอร์และผู้ผลิตแบตเตอรี่ซัพพลายเออร์โรงงาน


